SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-22 | 16.3 | 12.1 | 9.2 | 4.9 | 9.3 | 10.4 | 10.0 | 7.3 | 15.2 |
2018-04-21 | 20.9 | 30.8 | 19.1 | 7.3 | 39.8 | 16.4 | 20.1 | 15.0 | 26.9 |
2018-04-20 | 39.8 | 25.9 | 41.8 | 7.8 | 19.1 | 17.2 | 23.7 | 29.0 | 33.6 |
2018-04-19 | 23.1 | 17.2 | 14.3 | 7.9 | 26.7 | 14.4 | 17.5 | 13.6 | 29.9 |
2018-04-18 | 23.7 | 26.1 | 19.0 | 6.9 | 20.3 | 13.0 | 15.6 | 13.9 | 22.9 |
2018-04-17 | 15.3 | 13.6 | 13.6 | 8.1 | 11.4 | 20.4 | 13.1 | 8.4 | 12.7 |
2018-04-16 | 61.3 | 46.5 | 53.2 | 12.4 | 35.8 | 26.1 | 50.8 | 34.4 | 65.3 |
maximum levels of the substance in the air PM10: 50 μg/m3
Legenda:
not enough data to calculate the average of 24 h
exceeded the permissible level
przekroczono poziom informowania 200 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 300 μg/m3
Location of measuring stations:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Szadółki
- AM6 - Sopot
- AM7 - Tczew
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM10 - Gdynia Śródmieście