SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 | AM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-25 | 14.8 | 16.1 | 11.0 | 5.4 | 8.2 | 15.4 | 9.3 | 9.0 | 11.4 |
2018-04-24 | 15.2 | 16.0 | 10.9 | 5.8 | 11.2 | 10.3 | 10.8 | 13.2 | 14.3 |
2018-04-23 | 34.5 | 22.8 | 31.7 | 7.4 | 15.7 | 16.6 | 22.0 | 20.0 | 22.5 |
2018-04-22 | 16.3 | 12.1 | 9.2 | 4.9 | 9.3 | 10.4 | 10.0 | 7.3 | 15.2 |
2018-04-21 | 20.9 | 30.8 | 19.1 | 7.3 | 39.8 | 16.4 | 20.1 | 15.0 | 26.9 |
2018-04-20 | 39.8 | 25.9 | 41.8 | 7.8 | 19.1 | 17.2 | 23.7 | 29.0 | 33.6 |
2018-04-19 | 23.2 | 17.2 | 14.3 | 7.9 | 26.7 | 14.4 | 17.5 | 13.6 | 29.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 200 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 300 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Szadółki
- AM6 - Sopot
- AM7 - Tczew
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa
- AM10 - Gdynia Śródmieście