Raporty miesięczne

Raport - 2011 Grudzień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Grudzień 2011
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 7.10 14.60 0
Gdańsk Stogi 8.10 118.70 0
Gdańsk Nowy Port 7.10 48.50 0
Gdynia Pogórze 6.90 46.50 0
Gdańsk Szadółki 4.60 12.20 0
Sopot 4.70 21.30 0
Tczew 5.20 13.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.90 15.20 0
Gdynia Dąbrowa 6.10 21.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
NO2
Grudzień 2011
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 23.80 94.00 0
Gdańsk Stogi 18.30 62.30 0
Gdańsk Nowy Port 20.70 116.80 0
Gdynia Pogórze 14.70 66.10 0
Gdańsk Szadółki 14.70 73.40 0
Sopot 14.80 55.00 0
Tczew 13.60 56.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.40 103.70 0
Gdynia Dąbrowa 13.90 75.20 0
Gdynia Śródmieście 24.70 145.60 0
PM10
Grudzień 2011
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h l.przek
Gdańsk Śródmieście 21.20 91.30 2
Gdańsk Stogi 39.20 160.20 4
Gdańsk Nowy Port 15.60 63.10 2
Gdynia Pogórze 15.70 48.80 0
Gdańsk Szadółki 13.20 60.80 1
Sopot 15.30 61.10 1
Tczew 19.20 77.80 2
Gdańsk Wrzeszcz 20.80 96.10 2
Gdynia Dąbrowa 15.00 52.70 2
Gdynia Śródmieście 25.70 112.20 3
CO
Grudzień 2011
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 408.90 2733.10 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 444.00 1933.80 0
Gdynia Pogórze 375.30 982.40 0
Gdańsk Szadółki 346.10 1669.40 0
Sopot 509.70 1280.00 0
Tczew 740.70 2336.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 530.90 2868.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
O3
Grudzień 2011
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 31.00 60.40 0
Gdańsk Szadółki 27.50 52.90 0
Sopot - - -
Tczew - - -
Gdańsk Wrzeszcz 23.90 48.20 0
Gdynia Dąbrowa 35.70 63.70 0
Gdynia Śródmieście - - -

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com