SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 7.8 | 4.4 | 2.2 | 4.0 | 5.8 | 4.5 |
| 2026-02-02 | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 5.2 | 3.5 | 5.5 |
| 2026-02-01 | 5.1 | 4.3 | 1.0 | 5.4 | 3.7 | 5.7 |
| 2026-01-31 | 3.7 | 3.3 | 1.0 | 3.6 | 2.9 | 2.9 |
| 2026-01-30 | 3.7 | 3.4 | 2.2 | 4.5 | 3.9 | 2.5 |
| 2026-01-29 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | 3.6 | 2.2 | |
| 2026-01-28 | 3.3 | 3.9 | 2.0 | 4.1 | 1.2 | 2.7 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa



