Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM2 | AM4 | AM5 | AM6 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 10.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | 1.4 |
| 2026-11-09 | 12.6 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | 3.7 | |
| 2026-11-08 | 11.2 | 4.5 | 3.6 | 1.1 | 2.8 | |
| 2026-11-07 | 8.7 | 3.8 | 2.5 | 0.7 | 2.0 | |
| 2026-11-06 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | |
| 2026-11-05 | 6.7 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 7.9 | |
| 2026-11-04 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 2.9 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







