Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 25.0 | 15.9 | 11.5 | 18.2 | 25.7 | 14.8 | 14.8 | 18.7 | 15.7 |
| 2026-06-25 | 19.5 | 16.4 | 11.2 | 16.4 | 20.6 | 16.0 | 13.2 | 18.3 | 13.4 |
| 2026-06-24 | 17.1 | 16.2 | 12.2 | 20.2 | 17.5 | 17.1 | 14.0 | 18.5 | 15.9 |
| 2026-06-23 | 17.2 | 12.7 | 7.7 | 16.5 | 16.4 | 12.1 | 9.8 | 12.3 | 13.0 |
| 2026-06-22 | 10.8 | 10.9 | 7.8 | 11.8 | 12.3 | 11.9 | 9.8 | 11.8 | 10.8 |
| 2026-06-21 | 19.6 | 16.0 | 16.9 | 19.9 | 19.1 | 21.5 | 16.2 | 19.0 | 17.9 |
| 2026-06-20 | 18.0 | 15.6 | 16.2 | 18.8 | 19.4 | 19.9 | 16.2 | 18.3 | 18.7 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







