Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
| Data | AM1 | AM2 | AM3 | AM4 | AM5 | AM6 | AM7 | AM8 | AM9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 13.1 | 9.0 | 8.3 | 14.6 | 14.5 | 13.6 | 12.6 | 13.8 | 13.8 |
| 2026-09-25 | 9.2 | 8.1 | 7.2 | 9.9 | 10.1 | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 9.5 |
| 2026-09-24 | 11.1 | 10.1 | 11.1 | 9.9 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.8 |
| 2026-09-23 | 8.0 | 7.4 | 5.9 | 7.3 | 11.3 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 9.4 |
| 2026-09-22 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 6.0 | 6.3 | 6.4 |
| 2026-09-21 | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 8.6 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 8.2 | 7.9 |
| 2026-09-20 | 9.3 | 7.5 | 7.0 | 10.5 | 11.1 | 9.9 | 8.8 | 9.9 | 9.7 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu PM10: 50 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
przekroczono poziom informowania 100 μg/m3
przekroczono poziom alarmowy 150 μg/m3
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM5 - Gdańsk Lawendowe Wzgórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa







