Dane średniodobowe
SO2 PM10
[ μg/m3 ]
Data | AM2 | AM4 | AM6 | AM8 | AM9 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 2.2 | 1.3 | 3.1 | 4.5 | 0.8 |
2023-10-03 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 7.3 | 1.7 |
2023-10-02 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 9.4 | 1.3 |
2023-10-01 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | 8.4 | 1.2 |
2023-09-30 | 3.3 | 1.5 | 3.0 | 7.9 | 1.2 |
2023-09-29 | 3.3 | 2.4 | 3.6 | 8.2 | 2.1 |
2023-09-28 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 7.7 | 2.4 |
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu SO2: 125 μg/m3
Legenda:
za mało danych do obliczenia średniej 24 h
przekroczono poziom dopuszczalny
Lokalizacja stacji pomiarowych:
- AM1 - Gdańsk Śródmieście
- AM2 - Gdańsk Stogi
- AM3 - Gdańsk Nowy Port
- AM4 - Gdynia Pogórze
- AM6 - Sopot
- AM7 - Gdańsk Matarnia
- AM8 - Gdańsk Wrzeszcz
- AM9 - Gdynia Dąbrowa